La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 1104, La consulta tardó 0,0017 segundos.)
SELECT * FROM `city`
| Filtrar filas: |
| id | id_department | name | code | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | MEDELLIN | 001 | |
| 2 | 05 | ABEJORRAL | 002 | |
| 3 | 05 | ABRIAQUI | 004 | |
| 4 | 05 | ALEJANDRIA | 021 | |
| 5 | 05 | AMAGA | 030 | |
| 6 | 05 | AMALFI | 031 | |
| 7 | 05 | ANDES | 034 | |
| 8 | 05 | ANGELOPOLIS | 036 | |
| 9 | 05 | ANGOSTURA | 038 | |
| 10 | 05 | ANORI | 040 | |
| 11 | 05 | ANTIOQUIA | 042 | |
| 12 | 05 | ANZA | 044 | |
| 13 | 05 | APARTADO | 045 | |
| 14 | 05 | ARBOLETES | 051 | |
| 15 | 05 | ARGELIA | 055 | |
| 16 | 05 | ARMENIA | 059 | |
| 17 | 05 | BARBOSA | 079 | |
| 18 | 05 | BELMIRA | 086 | |
| 19 | 05 | BELLO | 088 | |
| 20 | 05 | BETANIA | 091 | |
| 21 | 05 | BETULIA | 093 | |
| 22 | 05 | BOLIVAR | 101 | |
| 23 | 05 | BRICEÐO | 107 | |
| 24 | 05 | BURITICA | 113 | |
| 25 | 05 | CACERES | 120 |
| Filtrar filas: |